بورس | |||||
بورس | مقدار | ||||
---|---|---|---|---|---|
شاخص كل | ۸۰,۲۱۹.۴ | ||||
30شركت بزرگ | ۴,۲۸۱ | ||||
آزاد شناور | ۱۰۴,۶۶۹ | ||||
بازاراول | ۶۷,۱۶۹ | ||||
بازار دوم | ۱۶۶,۸۴۲ | ||||
صنعت | ۷۴,۹۶۳ | ||||
مجموع حجم معاملات (ميليون سهم) | ۴۱۱,۳۲۴,۴۲۳ | ||||
مجموع ارزش معاملات(ميليون ريال) | ۱,۶۵۵,۹۸۱ | ||||
جمع تعداد معاملات | ۵۶,۸۰۷ | ||||
ارزش بازار(ميليارد ريال) | ۴,۳۶۱,۵۵۷ | ||||
|
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
منبع : بورس