هیوندای - Hyundai | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا . فول 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا 2017 هیبرید +GLS | -- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای توسان 2017 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای سانتافه . 64 آپشن | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای آزرا 2018 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هیوندای آزرا 2019 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
| |||||||
کیا موتورز - Kia Motors | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
کیا سراتو 2018 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اسپورتیج 2017 | -- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اسپورتیج 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اپتیما 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا سورنتو 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا سورنتو 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو - Renault | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
رنو تلیسمان 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو کولئوس 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا - Toyota | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
تویوتا CH-R تیپ لانچ 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لکسوس - Lexus | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لکسوس RX200T . فول 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان - Nissan | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
نیسان جوک (اسکای پک) | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان جوک (پلاتینیوم) | --- | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان جوک (اسپورت) | --- | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان ایکس-تریل 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان ایکس-تریل 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی - Mitsubishi | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی لنسر 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
DS Automobiles | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
دی اس DS3 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS5 مدل 2018 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS6 مدل 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سانگ یانگ - SsangYong | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
سانگیانگ تیولی 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سانگیانگ کوراندو 2018 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پورشه - Porsche | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
پورشه باکستر 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پورشه ماکان 2017 | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بی ام و - B.M.W | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
بیام و 218 | --- | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بی ام و 220 | --- | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 230 | --- | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 330I | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 530 تیپ Perfection | --- | ۲,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | --- | ۲,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | --- | --- | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | --- | ۲,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | --- | ۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فولکسواگن - Volkswagen | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
فولکسواگن گلف GTI | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فولکسواگن پاسات | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فولکسواگن تیگوان | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مینی - Mini | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
مینی کانتریمن S | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مینی کوپر | --- | ۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مینی کلابمن S | --- | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بورگوارد - Borgward | |||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
بورگوارد BX5 | --- | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بورگوارد BX7 | --- | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
منبع : ایران جیب